Agriturismo "Il Poderino"
fax: 0573 / 88109 - cell: 335 / 7448101 o 335 / 7448053
Via Giugnano, 158 - 51035 LAMPORECCHIO PT
e-mail: info@portoverde.it
Listino prezzi ospitalità agrituristica
Appartamento "Lavanda"
Notti/Persone 2 3 4 5 6
a persona totale a persona totale a persona totale a persona totale a persona totale
1 50,00 € 100,00 € 45,00 € 135,00 € 40,00 € 160,00 € 35,00 € 175,00 € 30,00 € 180,00 €
2 40,00 € 160,00 € 35,00 € 210,00 € 32,00 € 256,00 € 27,00 € 270,00 € 25,00 € 300,00 €
3 40,00 € 240,00 € 35,00 € 315,00 € 32,00 € 384,00 € 27,00 € 405,00 € 25,00 € 450,00 €
4 35,00 € 280,00 € 32,00 € 384,00 € 30,00 € 480,00 € 25,00 € 500,00 € 22,00 € 528,00 €
5 35,00 € 350,00 € 32,00 € 480,00 € 30,00 € 600,00 € 25,00 € 625,00 € 22,00 € 660,00 €
6 35,00 € 420,00 € 32,00 € 576,00 € 30,00 € 720,00 € 25,00 € 750,00 € 22,00 € 792,00 €
7 35,00 € 490,00 € 32,00 € 672,00 € 30,00 € 840,00 € 25,00 € 875,00 € 22,00 € 924,00 €
Appartamento "Iris" Camera con bagno
Notti/Persone 2 3 2
a persona totale a persona totale a persona totale
1 45,00 € 90,00 € 40,00 € 120,00 € 35,00 € 70,00 €
2 35,00 € 140,00 € 30,00 € 180,00 € 28,00 € 112,00 €
3 35,00 € 210,00 € 30,00 € 270,00 € 28,00 € 168,00 €
4 30,00 € 240,00 € 25,00 € 300,00 € 24,00 € 192,00 €
5 30,00 € 300,00 € 25,00 € 375,00 € 24,00 € 240,00 €
6 30,00 € 360,00 € 25,00 € 450,00 € 24,00 € 288,00 €
7 30,00 € 420,00 € 25,00 € 525,00 € 24,00 € 336,00 €
Note: bambini fra 0 e 2 anni: gratis; pasti solo su prenotazione

I prezzi comprendono: energia elettrica, acqua calda, gas per la cucina, il necessario per prepararsi la prima colazione, la biancheria (letto, bagno, cucina, tavola), la pulizia finale, l'IVA.
Riscaldamento da novembre a marzo + 10%.
Per soggiorni di 2 settimane sconto del 10%.
Telefonateci per sapere in quali periodi facciamo speciali promozioni.